OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i9-12900KF (LGA1700 3.2/2.4GHz TB5.2GHz 16core 24Thread Alder Lake TDP125W) |
CPUクーラー | ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB(簡易水冷 360mmラジエーター) |
メモリー | DDR5 SDRAM 32GB ADATA XPG XPG LANCER AX5U5200C3816G-DCLABK (16GBx2 DDR5-5200) |
マザーボード | ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI (Intel Z690) |
SSD | Western Digital WD_BLACK SN850 WDS100T1X0E-00AFY0 (NVMe 1TB・システム用) Western Digital WD BLACK SN750 WDS100T3X0C-00SJG0 (NVMe 1TB・テンポラリ用) |
HDD | 東芝 MN08ADA800 x 2 (8TB・データ用) Seagate ST4000VN008-2DR166 (4TB・データ用) |
HDDラック | Century 裸族のお立ち台 USB3.1 (USB3.1接続 HDDリーダー・ライター) |
光学ドライブ | Pioneer BDR-S11J-BK (BD-R 16x / BD-R DL 14x / BD-R TL 8x / BD-R QL 6x / BD-RE 2x / BD-RE DL 2x / BD-RE TL 2x / DVD±R 16x / DVD±R DL 8x / DVD+RW 8x / DVD-RW 6x / DVD-RAM 5x / CD-R 40x / CD-RW 24x / BD-ROM 12x / DVD-ROM 16x / CD-ROM 40x) RATOC RS-EC5-EU3XにてUSB3.0外付け接続 |
ビデオカード | 玄人志向 GG-RTX4080-E16GB/OC/TP (NVIDIA GeForce RTX 4080 / PCI-Express 4.0 / VRAM 16GB) |
サウンド | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
USB | Z690 USB3.2 gen2x2 x 2 USB3.2 gen2 x 3 USB3.2 gen1 x 6 USB2.0 x 6 |
LAN | AREA 10Koenig Gen3 SD-PE410GL2-B(10GbE・Marvell AQC107S) Intel I225V(2.5GbE:停止中) Intel Wi-Fi 6E AX210 (IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b) |
ケース | Fractal Design Define R6 USB-C |
電源 | Antec SIGNATURE 1000 Titanium (1000W / 80PLUS TITANIUM) |
キーボード | 東プレ Realforce 91UDK-G NG02B0(CS1924にて共用) |
マウス | Logicool MX Master 3 (CS1924にて共用) |
複合機 | Canon PIXUS XK90(プリンタ+スキャナ・WiFi接続) |
以下、旧構成の最終形態