OS | Windows 11 Pro 64bit / Fedora 36 (x86_64) |
マザーボード | ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390) |
CPU | Intel Core i5-9600K (LGA1151v2 3.7GHz TB4.6GHz 6Core CoffeeLake Refresh TDP95W) |
CPUクーラー | PROLIMA TECH Samuel17 |
メインメモリ | DDR4 SDRAM 16GB (CMK16GX4M2A2666C16 PC4-21300 8GB x 2) |
SSD | Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/EC(NVMe 500GB・システム用) |
HDD | Western Digital WD40EZRZ-00GXCB0(4TB・データ用) |
光学ドライブ | Pioneer BDR-207JBK (BD-R 12x / BD-R DL 12x / BD-R TL 6x / BD-R QL 6x / BD-RE 2x / BD-RE DL 2x / BD-RE TL 2x / DVD±R 16x / DVD±R DL 8x / DVD+RW 8x / DVD-RW 6x / DVD-RAM 5x / CD-R 40x / CD-RW 24x / BD-ROM 10x / DVD-ROM 16x / CD-ROM 40x) |
グラフィックス | MSI GeForce GT 1030 2G LP OC Intel UHD Graphics 630 |
サウンド | Realtek ALC S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC |
USB | Intel Z390 Chipset : 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (1 at back panel, teal blue, Type-A, 1 at mid-board) Intel Z390 Chipset : 7 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel, blue, Type-A, 1 x Type-C, 2 at mid-board) Intel Z390 Chipset : 4 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 at mid-board) |
LAN | Planex GPE-2500T (2.5GbE・RTL8125B) Intel i219V (OnBoard Gigabit LAN controller) |
電源 | 玄人志向 KRPW-TI500W/94+ (ATX 500W 80PLUS TITANIUM) |
ケース | LIAN LI PC-C50B |
キーボード | 東プレ Realforce 91UDK-G NG02B0(CS1924にて共用) |
マウス | Logicool MX Master 3 (CS1924にて共用) |
以下、旧構成の最終形態