OS | Windows 11 Pro 64bit |
マザーボード | ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 (Intel B660) |
CPU | Intel Core i3-12100 (LGA1700 3.3GHz TB4.3GHz 4Core HT AlderLake TDP60W) |
CPUクーラー | Scythe 虎徹2 Rev.B |
メインメモリ | DDR4 SDRAM 16GB (Team TPRD416G3200HC22DC01-A PC4-25600 8GB x 2) |
SSD | WD Red SN700 NVMe SSD WDS100T1R0C (NVMe 1TB・システム・データ用) |
光学ドライブ | Pioneer BDR-S03J (BD-R 8x / BD-R DL 8x / BD-RE 2x / BD-RE DL 2x / DVD±R 16x / DVD±R DL 8x / DVD+RW 8x / DVD-RW 6x / DVD-RAM 5x / CD-R 32x / CD-RW 24x / BD-ROM 8x / DVD-ROM 16x / CD-ROM 40x) |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 730 |
サウンド | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
LAN | AREA 10Koenig Gen3 SD-PE410GL2-B(10GbE・Marvell AQC107S) Realtek 2.5Gb Ethernet(休止中) |
USB | B660 Rear: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C) 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) Front: 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
電源 | Fractal Design ION SFX 500G (SFX-L 500W) |
ケース | SilverStone SST-TJ08-E |
キーボード | 東プレ Realforce 91UDK-G NG02B0(CS1924にて共用) |
マウス | Logicool MX Master 3 (CS1924にて共用) |
以下、旧構成の最終形態